Рахунок
URI: /api/v2/insurance/reports/bill?date_from={date_from}&date_to={date_to}&edrpou={edrpou}
Метод використовується для отримання рахунку СК за певний період по конкретній юридичній особі.
Запит виконується методом GET.
Параметри URI
Метод дозволяє передати в рядку запиту наступні параметри:
| Ім'я | Тип | Обов'язковий | Опис |
|---|---|---|---|
| date_from | string | Так | Дата початку періоду |
| date_to | string | Так | Дата кінця періоду |
| edrpou | string | Так | ЕДРПОУ юридичної особи для рахунку |
Приклад запиту
/api/v2/insurance/reports/bill?date_from={date_from}&date_to={date_to}&edrpou={edrpou}
Параметри відповіді
| Ім'я | Тип | Опис |
|---|---|---|
| data | list[object] | Дані рахунку |
| data.edrpou | string | ЄДРПОУ юридичної особи |
| data.id | integer | Ідентифікатор товару |
| data.name | string | Повна назва проданого товару |
| data.quantity | integer | Кількість проданих одиниць товару |
| data.price | number | Ціна за одну одиницю товару |
| data.customer_insurance_card_number | string | Номер страхової картки застрахованої особи |
| data.customer_full_name | string | Повне ім'я (ПІБ) застрахованої особи |
| data.order_number | string | Номер замовлення |
| data.date | string | Дата здійснення продажу у форматі DD.MM.YYYY |
| data.sum | number | Загальна сума продажу до врахування франшизи |
| data.percent_of_franchise | integer | Відсоток франшизи (частка вартості, яку має сплатити застрахована особа) |
| data.sum_of_franchise | number | Сума франшизи у гривнях (кошти, які сплатила застрахована особа) |
| data.sum_to_pay | number | Сума до сплати страховій компанії (СК). Розраховується як sum мінус sum_of_franchise |
Приклад успішної відповіді
200 OK
Відповідь: /api/v2/insurance/reports/bill?date_from={date_from}&date_to={date_to}&edrpou={edrpou}
{
"data": [
{
"edrpou": "40822312",
"id": 1649981,
"name": "Евказолін Аква спрей назал. 1 мг/г фл. 10 г №1",
"quantity": 1,
"price": 120.2,
"customer_insurance_card_number": "1048781",
"customer_full_name": "Биков Олександр Володимирович",
"order_number": "AE-K8-4H-52",
"date": "04.12.2025",
"sum": 120.2,
"percent_of_franchise": 0,
"sum_of_franchise": 0,
"sum_to_pay": 120.2
}
]
}