Продажі та закупівля
Загальний опис
Розділ Продажі та закупівля використовується зовнішніми користувачами Pharmapoint, які мають відповідні доступи. Користувачі можуть створювати нові, а також переглядати існуючі звіти з продажу та закупівлі товарів в аптеках, робити експорт даних та зведення експорту.
Для переходу в розділ у боковому меню оберіть Аналітика → Продажі та закупівля .
→ https://www.pharmapoint.ua/analytics/sales
Відкриється сторінка Продажі та закупівля, яка містить фільтри для формування звіту, кнопки управління записами та таблицю зі звітом:

| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Вкладки | Вибір параметрів звіту |
| 2 | Застосувати | Кнопка для застосування вибраних параметрів та фільтрів |
| 3 | Звіти | Список вже існуючих звітів |
| 4 | Зберегти | Кнопка збереження звіту |
| 5 | Експорт даних | Кнопка вивантаження даних для подальшої роботи та аналізу |
| 6 | Зведення експорту | Список усіх раніше експортованих даних, із зазначенням статусу відправлення (наприклад, Успіх або Помилка) |
| 7 | Таблиця | Таблиця з детальною інформацією про звіт |
Вибір параметрів звіту відбувається через застосування даних у вкладці Дані або вкладці Фільтр, або в обох вкладках одночасно
Вкладки
Для формування звіту зробіть налаштув ання параметрів у вкладках:

| № | Вкладка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Дані | Вибір даних та параметрів звіту для його формування |
| 2 | Фільтр | Налаштування фільтрів для відображення потрібного звіту |
Дані
Відкрийте вкладку Дані та виберіть параметри для формування звіту:

| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Дата початку | Введіть або виберіть у випадаючому календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата закінчення | Введіть або виберіть у випадаючому календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | Тип | Оберіть з випадаючого списку тип звіту:
|
| 4 | Розрахувати | Оберіть з випадаючого списку потрібні параметри:![]() |
| 5 | Вивести дані | Оберіть з випадаючого списку потрібні параметри:![]() |
Вибрати можна або будь-який один параметр, або всі, або жодного. Для вибору параметру поставте позначку в чекбокс
Фільтр
Відкрийте вкладку Фі льтр та, за потреби, налаштуйте фільтри:

| № | Фільтр | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Медична програма | Виберіть з випадаючого списку назву медичної програми, поставивши позначку в чекбокс. Вибрати можна один запис або декілька |
| 2 | Покупка з картою | Зробіть потрібний вибір:
|
| 3 | Група анкет | Введіть у поле Пошук назву групи анкет |
| 4 | Бренд аптеки | Виберіть з випадаючого списку бренд аптеки, поставивши позначку в чекбокс біля необхідного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 5 | Акції | Введіть назву акції |
| 6 | Тип акції | Виберіть з випадаючого списку тип акції, поставивши позначку в чекбокс біля необхідного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 7 | Карта лояльності | Введіть у поле |

